| TABELA DE RELAÇÃO ALTURA X PESO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMANHO | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 |
| ALTURA | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,90 | 2,0 | 2,10 |
| PESO | 55KG | 75KG | 85KG | 95KG | 100KG | 115KG |
| TABELA DE MEDIDAS DO KIMONO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGENDA | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 |
| A | 70CM | 73CM | 75CM | 76CM | 78CM | 80CM |
| B | 70CM | 73CM | 76CM | 79CM | 82CM | 84CM |
| C | 54CM | 56CM | 59CM | 61CM | 63CM | 65CM |
| D | 55CM | 56CM | 59CM | 62CM | 65CM | 68CM |
| E | 90CM | 93CM | 98CM | 100CM | 102CM | 104CM |
| F | 58CM | 60CM | 64CM | 67CM | 70CM | 72CM |
Pode ocorrer um leve encolhimento (até 4%) nas primeiras lavagens.

| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| P | 56cm | 72cm | 24cm |
| M | 58cm | 74cm | 25cm |
| G | 60cm | 76cm | 26cm |
| GG | 62cm | 78cm | 27cm |
| XG | 64cm | 80cm | 27,4cm |
| XGG | 66cm | 82cm | 27,8cm |
As medidas podem variar em até 2cm de uma peça para outra.

| A | B | |
|---|---|---|
| P | 66cm | 49cm |
| M | 67cm | 52cm |
| G | 69cm | 55cm |
| GG | 72cm | 58cm |
| XG | 75cm | 61cm |

| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| P | 66cm | 52cm | 68cm |
| M | 69cm | 54cm | 68,5cm |
| G | 71cm | 56cm | 69cm |
| GG | 73cm | 59cm | 69,5cm |
| G1 | 75cm | 62cm | 70cm |
| G2 | 77cm | 64cm | 72cm |

| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| P | 71cm | 55cm | 63cm |
| M | 72cm | 59cm | 63cm |
| G | 74cm | 62cm | 64cm |
| GG | 76cm | 64cm | 64cm |
| G1 | 79cm | 66cm | 66cm |
| G2 | 82cm | 71cm | 68cm |

| A | B | C (circunferência) | D (circunferência) | |
|---|---|---|---|---|
| P | 64cm | 32cm | 79cm | 28cm |
| M | 68cm | 34cm | 84cm | 31cm |
| G | 69cm | 35cm | 92cm | 36cm |
| GG | 73cm | 37cm | 96cm | 40cm |
| XG | 75cm | 39cm | 98cm | 42cm |
As medidas podem variar em até 1cm na costura para mais ou menos.

| A (circunferência) | B | C (circunferência) | |
|---|---|---|---|
| P | 80cm | 44cm | 64cm |
| M | 82cm | 46cm | 66cm |
| G | 84cm | 48cm | 68cm |
| GG | 86cm | 50cm | 70cm |
| XG | 88cm | 52cm | 72cm |
As medidas podem variar em até 1cm na costura para mais ou menos.
